Название фонда | за 6 месяцев | за 1 год | за 3 года | Стоимость чистых активов |
Cтоимость пая, руб. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Райффайзен - Развивающиеся рынки | 6,44% | 23,39% | 26,98% | 20,85% | 26,05% | 90,41% | 1 926 625 873,58 на 01.03.2022 | 36 520,31 на 01.03.2022 | ||
Райффайзен - Корпоративные облигации | 0,02% | 0,73% | 2,17% | 3,84% | 15,32% | 16,93% | 15 973 199 831,99 на 20.03.2023 | 18 217,64 на 20.03.2023 | ||
Райффайзен - Потребительский сектор | 0,87% | 4,52% | 7,28% | 3,65% | 15,22% | -2,21% | 772 433 057,14 на 20.03.2023 | 12 414,10 на 20.03.2023 | ||
Райффайзен - Облигации | 0,04% | 0,47% | 1,02% | 2,08% | 12,72% | 10,72% | 8 092 982 702,85 на 20.03.2023 | 27 958,59 на 20.03.2023 | ||
Райффайзен - Электроэнергетика | 1,28% | 4,84% | 8,37% | 8,9% | 12,72% | -7,47% | 298 719 936,55 на 20.03.2023 | 4 510,14 на 20.03.2023 | ||
Райффайзен - Акции | 2,1% | 7,1% | 12,68% | 12,06% | 11,02% | 19,03% | 9 825 798 950,87 на 20.03.2023 | 35 617,09 на 20.03.2023 | ||
Райффайзен - Дивидендные акции | 2,57% | 9,28% | 14,96% | 13,89% | 6,51% | 27,39% | 2 755 723 740,66 на 20.03.2023 | 26 780,85 на 20.03.2023 | ||
Райффайзен - Золото | 0,14% | 8,74% | 18,72% | 44,02% | -20,71% | 17,8% | 2 323 539 013,12 на 20.03.2023 | 17 524,39 на 20.03.2023 | ||
Райффайзен - Европа | 1,91% | -1,22% | 19,66% | 54,07% | -21,63% | 42,27% | 412 440 416,24 на 20.03.2023 | 17 511,50 на 20.03.2023 | ||
Райффайзен - Сырьевой сектор | 2,47% | -2,59% | -1,97% | 9,11% | -24,13% | 95,66% | 8 045 514 840,15 на 20.03.2023 | 52 741,05 на 20.03.2023 | ||
Райффайзен - Долговые рынки развитых стран | 0,14% | 2,51% | 14,71% | 23,18% | -26,23% | 1,74% | 1 950 433 753,36 на 20.03.2023 | 16 851,79 на 20.03.2023 | ||
Райффайзен - Индустриальный | 2,17% | 2,27% | 15,05% | 26,97% | -28,04% | 46,2% | 728 394 341,97 на 20.03.2023 | 10 381,31 на 20.03.2023 | ||
Райффайзен - США | 1,21% | 0,95% | 14,55% | 34,4% | -29% | 54,19% | 7 808 314 834,23 на 20.03.2023 | 61 498,28 на 20.03.2023 | ||
Райффайзен - Фонд активного управления | 1,2% | -0,21% | 13,52% | 30,44% | -31,08% | 44,11% | 2 904 141 297,40 на 20.03.2023 | 33 781,52 на 20.03.2023 | ||
Райффайзен - Информационные технологии | 0,29% | 5,19% | 24,68% | 29,55% | -34,61% | 36,69% | 4 526 404 690,38 на 20.03.2023 | 24 455,87 на 20.03.2023 |
Название фонда | |
---|---|
Райффайзен - Развивающиеся рынки
|
|
за день | 6,44% |
за месяц | 23,39% |
за 3 месяца | 26,98% |
за 6 месяцев | 20,85% |
за 1 год | 26,05% |
за 3 года | 90,41% |
СЧА руб. | 1 926 625 873,58 на 01.03.2022 |
Cтоимость пая, руб. | 36 520,31 на 01.03.2022 |
Райффайзен - Корпоративные облигации
|
|
за день | 0,02% |
за месяц | 0,73% |
за 3 месяца | 2,17% |
за 6 месяцев | 3,84% |
за 1 год | 15,32% |
за 3 года | 16,93% |
СЧА руб. | 15 973 199 831,99 на 20.03.2023 |
Cтоимость пая, руб. | 18 217,64 на 20.03.2023 |
Райффайзен - Потребительский сектор
|
|
за день | 0,87% |
за месяц | 4,52% |
за 3 месяца | 7,28% |
за 6 месяцев | 3,65% |
за 1 год | 15,22% |
за 3 года | -2,21% |
СЧА руб. | 772 433 057,14 на 20.03.2023 |
Cтоимость пая, руб. | 12 414,10 на 20.03.2023 |
Райффайзен - Облигации
|
|
за день | 0,04% |
за месяц | 0,47% |
за 3 месяца | 1,02% |
за 6 месяцев | 2,08% |
за 1 год | 12,72% |
за 3 года | 10,72% |
СЧА руб. | 8 092 982 702,85 на 20.03.2023 |
Cтоимость пая, руб. | 27 958,59 на 20.03.2023 |
Райффайзен - Электроэнергетика
|
|
за день | 1,28% |
за месяц | 4,84% |
за 3 месяца | 8,37% |
за 6 месяцев | 8,9% |
за 1 год | 12,72% |
за 3 года | -7,47% |
СЧА руб. | 298 719 936,55 на 20.03.2023 |
Cтоимость пая, руб. | 4 510,14 на 20.03.2023 |
Райффайзен - Акции
|
|
за день | 2,1% |
за месяц | 7,1% |
за 3 месяца | 12,68% |
за 6 месяцев | 12,06% |
за 1 год | 11,02% |
за 3 года | 19,03% |
СЧА руб. | 9 825 798 950,87 на 20.03.2023 |
Cтоимость пая, руб. | 35 617,09 на 20.03.2023 |
Райффайзен - Дивидендные акции
|
|
за день | 2,57% |
за месяц | 9,28% |
за 3 месяца | 14,96% |
за 6 месяцев | 13,89% |
за 1 год | 6,51% |
за 3 года | 27,39% |
СЧА руб. | 2 755 723 740,66 на 20.03.2023 |
Cтоимость пая, руб. | 26 780,85 на 20.03.2023 |
Райффайзен - Золото
|
|
за день | 0,14% |
за месяц | 8,74% |
за 3 месяца | 18,72% |
за 6 месяцев | 44,02% |
за 1 год | -20,71% |
за 3 года | 17,8% |
СЧА руб. | 2 323 539 013,12 на 20.03.2023 |
Cтоимость пая, руб. | 17 524,39 на 20.03.2023 |
Райффайзен - Европа
|
|
за день | 1,91% |
за месяц | -1,22% |
за 3 месяца | 19,66% |
за 6 месяцев | 54,07% |
за 1 год | -21,63% |
за 3 года | 42,27% |
СЧА руб. | 412 440 416,24 на 20.03.2023 |
Cтоимость пая, руб. | 17 511,50 на 20.03.2023 |
Райффайзен - Сырьевой сектор
|
|
за день | 2,47% |
за месяц | -2,59% |
за 3 месяца | -1,97% |
за 6 месяцев | 9,11% |
за 1 год | -24,13% |
за 3 года | 95,66% |
СЧА руб. | 8 045 514 840,15 на 20.03.2023 |
Cтоимость пая, руб. | 52 741,05 на 20.03.2023 |
Райффайзен - Долговые рынки развитых стран
|
|
за день | 0,14% |
за месяц | 2,51% |
за 3 месяца | 14,71% |
за 6 месяцев | 23,18% |
за 1 год | -26,23% |
за 3 года | 1,74% |
СЧА руб. | 1 950 433 753,36 на 20.03.2023 |
Cтоимость пая, руб. | 16 851,79 на 20.03.2023 |
Райффайзен - Индустриальный
|
|
за день | 2,17% |
за месяц | 2,27% |
за 3 месяца | 15,05% |
за 6 месяцев | 26,97% |
за 1 год | -28,04% |
за 3 года | 46,2% |
СЧА руб. | 728 394 341,97 на 20.03.2023 |
Cтоимость пая, руб. | 10 381,31 на 20.03.2023 |
Райффайзен - США
|
|
за день | 1,21% |
за месяц | 0,95% |
за 3 месяца | 14,55% |
за 6 месяцев | 34,4% |
за 1 год | -29% |
за 3 года | 54,19% |
СЧА руб. | 7 808 314 834,23 на 20.03.2023 |
Cтоимость пая, руб. | 61 498,28 на 20.03.2023 |
Райффайзен - Фонд активного управления
|
|
за день | 1,2% |
за месяц | -0,21% |
за 3 месяца | 13,52% |
за 6 месяцев | 30,44% |
за 1 год | -31,08% |
за 3 года | 44,11% |
СЧА руб. | 2 904 141 297,40 на 20.03.2023 |
Cтоимость пая, руб. | 33 781,52 на 20.03.2023 |
Райффайзен - Информационные технологии
|
|
за день | 0,29% |
за месяц | 5,19% |
за 3 месяца | 24,68% |
за 6 месяцев | 29,55% |
за 1 год | -34,61% |
за 3 года | 36,69% |
СЧА руб. | 4 526 404 690,38 на 20.03.2023 |
Cтоимость пая, руб. | 24 455,87 на 20.03.2023 |