Название фонда | за 6 месяцев | за 1 год | за 3 года | Стоимость чистых активов |
Cтоимость пая, руб. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Райффайзен - Развивающиеся рынки | 6,44% | 23,39% | 26,98% | 20,85% | 26,05% | 90,41% | 1 926 625 873,58 на 01.03.2022 | 36 520,31 на 01.03.2022 | ||
Райффайзен - Корпоративные облигации | 0,12% | 0,9% | 2,23% | 3,5% | 7,32% | 11,28% | 15 557 882 976,95 на 07.02.2023 | 18 092,80 на 07.02.2023 | ||
Райффайзен - Облигации | -0,01% | 0,75% | 1,43% | 2,85% | 5,14% | 5,78% | 8 418 400 569,41 на 07.02.2023 | 27 985,17 на 07.02.2023 | ||
Райффайзен - Золото | -2,73% | 4,06% | 27,31% | 20,78% | -1,63% | 21,04% | 1 927 760 599,44 на 07.02.2023 | 15 601,32 на 07.02.2023 | ||
Райффайзен - Сырьевой сектор | 1,23% | -0,81% | 0,24% | 26,44% | -4,33% | 50,71% | 8 662 347 181,69 на 07.02.2023 | 55 816,08 на 07.02.2023 | ||
Райффайзен - США | 1,3% | 8,81% | 27,27% | 20,97% | -10,13% | 27,61% | 7 599 054 785,60 на 07.02.2023 | 59 394,94 на 07.02.2023 | ||
Райффайзен - Долговые рынки развитых стран | 0,75% | 1,95% | 15,89% | 12,17% | -10,67% | -2,06% | 1 701 640 759,45 на 06.02.2023 | 15 829,73 на 06.02.2023 | ||
Райффайзен - Европа | -0,06% | 13,28% | 40,31% | 34,16% | -11,6% | 11,15% | 405 810 908,36 на 07.02.2023 | 16 901,74 на 07.02.2023 | ||
Райффайзен - Фонд активного управления | 0,92% | 8,95% | 27,96% | 18,34% | -11,98% | 22,49% | 2 835 902 672,61 на 07.02.2023 | 33 003,68 на 07.02.2023 | ||
Райффайзен - Электроэнергетика | -0,17% | 2,41% | 3,31% | 7,97% | -20,31% | -32,3% | 298 309 048,16 на 07.02.2023 | 4 407,76 на 07.02.2023 | ||
Райффайзен - Информационные технологии | 2,97% | 18,24% | 31,67% | 10,36% | -23,26% | 21,26% | 4 421 974 873,90 на 07.02.2023 | 23 478,23 на 07.02.2023 | ||
Райффайзен - Индустриальный | -0,73% | 12,02% | 26,76% | 26,6% | -28,89% | 12,57% | 735 832 431,16 на 07.02.2023 | 10 267,91 на 07.02.2023 | ||
Райффайзен - Дивидендные акции | 2,14% | 4,7% | 5,24% | 14,57% | -29,27% | -9,08% | 2 664 342 878,66 на 07.02.2023 | 25 511,53 на 07.02.2023 | ||
Райффайзен - Акции | 1,84% | 5,85% | 4,19% | 16,33% | -30,03% | -15,01% | 9 382 829 842,78 на 07.02.2023 | 34 899,39 на 07.02.2023 | ||
Райффайзен - Потребительский сектор | 1,59% | 9,75% | 2,76% | 10,09% | -31,5% | -25,55% | 807 373 071,99 на 07.02.2023 | 12 620,55 на 07.02.2023 |
Название фонда | |
---|---|
Райффайзен - Развивающиеся рынки
|
|
за день | 6,44% |
за месяц | 23,39% |
за 3 месяца | 26,98% |
за 6 месяцев | 20,85% |
за 1 год | 26,05% |
за 3 года | 90,41% |
СЧА руб. | 1 926 625 873,58 на 01.03.2022 |
Cтоимость пая, руб. | 36 520,31 на 01.03.2022 |
Райффайзен - Корпоративные облигации
|
|
за день | 0,12% |
за месяц | 0,9% |
за 3 месяца | 2,23% |
за 6 месяцев | 3,5% |
за 1 год | 7,32% |
за 3 года | 11,28% |
СЧА руб. | 15 557 882 976,95 на 07.02.2023 |
Cтоимость пая, руб. | 18 092,80 на 07.02.2023 |
Райффайзен - Облигации
|
|
за день | -0,01% |
за месяц | 0,75% |
за 3 месяца | 1,43% |
за 6 месяцев | 2,85% |
за 1 год | 5,14% |
за 3 года | 5,78% |
СЧА руб. | 8 418 400 569,41 на 07.02.2023 |
Cтоимость пая, руб. | 27 985,17 на 07.02.2023 |
Райффайзен - Золото
|
|
за день | -2,73% |
за месяц | 4,06% |
за 3 месяца | 27,31% |
за 6 месяцев | 20,78% |
за 1 год | -1,63% |
за 3 года | 21,04% |
СЧА руб. | 1 927 760 599,44 на 07.02.2023 |
Cтоимость пая, руб. | 15 601,32 на 07.02.2023 |
Райффайзен - Сырьевой сектор
|
|
за день | 1,23% |
за месяц | -0,81% |
за 3 месяца | 0,24% |
за 6 месяцев | 26,44% |
за 1 год | -4,33% |
за 3 года | 50,71% |
СЧА руб. | 8 662 347 181,69 на 07.02.2023 |
Cтоимость пая, руб. | 55 816,08 на 07.02.2023 |
Райффайзен - США
|
|
за день | 1,3% |
за месяц | 8,81% |
за 3 месяца | 27,27% |
за 6 месяцев | 20,97% |
за 1 год | -10,13% |
за 3 года | 27,61% |
СЧА руб. | 7 599 054 785,60 на 07.02.2023 |
Cтоимость пая, руб. | 59 394,94 на 07.02.2023 |
Райффайзен - Долговые рынки развитых стран
|
|
за день | 0,75% |
за месяц | 1,95% |
за 3 месяца | 15,89% |
за 6 месяцев | 12,17% |
за 1 год | -10,67% |
за 3 года | -2,06% |
СЧА руб. | 1 701 640 759,45 на 06.02.2023 |
Cтоимость пая, руб. | 15 829,73 на 06.02.2023 |
Райффайзен - Европа
|
|
за день | -0,06% |
за месяц | 13,28% |
за 3 месяца | 40,31% |
за 6 месяцев | 34,16% |
за 1 год | -11,6% |
за 3 года | 11,15% |
СЧА руб. | 405 810 908,36 на 07.02.2023 |
Cтоимость пая, руб. | 16 901,74 на 07.02.2023 |
Райффайзен - Фонд активного управления
|
|
за день | 0,92% |
за месяц | 8,95% |
за 3 месяца | 27,96% |
за 6 месяцев | 18,34% |
за 1 год | -11,98% |
за 3 года | 22,49% |
СЧА руб. | 2 835 902 672,61 на 07.02.2023 |
Cтоимость пая, руб. | 33 003,68 на 07.02.2023 |
Райффайзен - Электроэнергетика
|
|
за день | -0,17% |
за месяц | 2,41% |
за 3 месяца | 3,31% |
за 6 месяцев | 7,97% |
за 1 год | -20,31% |
за 3 года | -32,3% |
СЧА руб. | 298 309 048,16 на 07.02.2023 |
Cтоимость пая, руб. | 4 407,76 на 07.02.2023 |
Райффайзен - Информационные технологии
|
|
за день | 2,97% |
за месяц | 18,24% |
за 3 месяца | 31,67% |
за 6 месяцев | 10,36% |
за 1 год | -23,26% |
за 3 года | 21,26% |
СЧА руб. | 4 421 974 873,90 на 07.02.2023 |
Cтоимость пая, руб. | 23 478,23 на 07.02.2023 |
Райффайзен - Индустриальный
|
|
за день | -0,73% |
за месяц | 12,02% |
за 3 месяца | 26,76% |
за 6 месяцев | 26,6% |
за 1 год | -28,89% |
за 3 года | 12,57% |
СЧА руб. | 735 832 431,16 на 07.02.2023 |
Cтоимость пая, руб. | 10 267,91 на 07.02.2023 |
Райффайзен - Дивидендные акции
|
|
за день | 2,14% |
за месяц | 4,7% |
за 3 месяца | 5,24% |
за 6 месяцев | 14,57% |
за 1 год | -29,27% |
за 3 года | -9,08% |
СЧА руб. | 2 664 342 878,66 на 07.02.2023 |
Cтоимость пая, руб. | 25 511,53 на 07.02.2023 |
Райффайзен - Акции
|
|
за день | 1,84% |
за месяц | 5,85% |
за 3 месяца | 4,19% |
за 6 месяцев | 16,33% |
за 1 год | -30,03% |
за 3 года | -15,01% |
СЧА руб. | 9 382 829 842,78 на 07.02.2023 |
Cтоимость пая, руб. | 34 899,39 на 07.02.2023 |
Райффайзен - Потребительский сектор
|
|
за день | 1,59% |
за месяц | 9,75% |
за 3 месяца | 2,76% |
за 6 месяцев | 10,09% |
за 1 год | -31,5% |
за 3 года | -25,55% |
СЧА руб. | 807 373 071,99 на 07.02.2023 |
Cтоимость пая, руб. | 12 620,55 на 07.02.2023 |