Название фонда | за 6 месяцев | за 1 год | за 3 года | Стоимость чистых активов |
Cтоимость пая, руб. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Райффайзен - Европа | 0,87% | -4,24% | 4,56% | 20,43% | 109,69% | 28,68% | 390 142 093,28 на 28.09.2023 | 21 389,84 на 28.09.2023 | ||
Райффайзен - Информационные технологии | 0,62% | -2,74% | 12,08% | 43,29% | 104,45% | 18,74% | 4 907 974 701,29 на 28.09.2023 | 35 147,14 на 28.09.2023 | ||
Райффайзен - Индустриальный | 1,54% | -2,15% | 11,41% | 20,06% | 87,3% | 25,6% | 848 496 538,22 на 28.09.2023 | 12 603,76 на 28.09.2023 | ||
Райффайзен - Фонд активного управления | 0,45% | -1,75% | 10,17% | 30,37% | 86,72% | 37,28% | 2 790 440 815,26 на 28.09.2023 | 44 178,62 на 28.09.2023 | ||
Райффайзен - США | 0,35% | -3,43% | 7,24% | 28,1% | 86,36% | 39,59% | 7 076 049 404,75 на 28.09.2023 | 78 966,31 на 28.09.2023 | ||
Райффайзен - Сырьевой сектор | 0,74% | 1,41% | 27,25% | 45,02% | 85,86% | 145,85% | 9 520 622 429,59 на 28.09.2023 | 78 748,56 на 28.09.2023 | ||
Райффайзен - Акции | 1,27% | -3,46% | 17,61% | 38,78% | 79,84% | 24,66% | 15 564 665 045,66 на 28.09.2023 | 50 239,11 на 28.09.2023 | ||
Райффайзен - Дивидендные акции | 1,35% | -2,46% | 16,01% | 33,47% | 76,75% | 35,22% | 3 772 134 251,44 на 28.09.2023 | 36 324,66 на 28.09.2023 | ||
Райффайзен - Золото | -0,56% | -1,41% | 7,69% | 15,28% | 74,07% | 12,59% | 2 681 327 171,96 на 28.09.2023 | 20 094,93 на 28.09.2023 | ||
Райффайзен - Потребительский сектор | 1,12% | -5,03% | 18,75% | 42,75% | 73,65% | -11,91% | 1 290 168 110,18 на 28.09.2023 | 17 934,90 на 28.09.2023 | ||
Райффайзен - Долговые рынки развитых стран | -0,31% | 2,16% | 11,58% | 23,88% | 60,53% | 12,85% | 2 385 224 988,22 на 28.09.2023 | 20 872,64 на 28.09.2023 | ||
Райффайзен - Электроэнергетика | 1,03% | -0,77% | 12,95% | 17,26% | 46,94% | -13,81% | 469 249 181,43 на 28.09.2023 | 5 499,30 на 28.09.2023 | ||
Райффайзен - Развивающиеся рынки | 6,44% | 23,39% | 26,98% | 20,85% | 26,05% | 90,41% | 1 926 625 873,58 на 01.03.2022 | 36 520,31 на 01.03.2022 | ||
Райффайзен - Корпоративные облигации | -0,06% | -0,4% | -0,06% | 2,13% | 7,34% | 10,99% | 19 782 971 801,50 на 28.09.2023 | 18 653,15 на 28.09.2023 | ||
Райффайзен - Облигации | -0,13% | -1,27% | -1,94% | -0,13% | 3,11% | 3,52% | 6 685 767 455,52 на 28.09.2023 | 27 982,52 на 28.09.2023 |
Название фонда | |
---|---|
Райффайзен - Европа
|
|
за день | 0,87% |
за месяц | -4,24% |
за 3 месяца | 4,56% |
за 6 месяцев | 20,43% |
за 1 год | 109,69% |
за 3 года | 28,68% |
СЧА руб. | 390 142 093,28 на 28.09.2023 |
Cтоимость пая, руб. | 21 389,84 на 28.09.2023 |
Райффайзен - Информационные технологии
|
|
за день | 0,62% |
за месяц | -2,74% |
за 3 месяца | 12,08% |
за 6 месяцев | 43,29% |
за 1 год | 104,45% |
за 3 года | 18,74% |
СЧА руб. | 4 907 974 701,29 на 28.09.2023 |
Cтоимость пая, руб. | 35 147,14 на 28.09.2023 |
Райффайзен - Индустриальный
|
|
за день | 1,54% |
за месяц | -2,15% |
за 3 месяца | 11,41% |
за 6 месяцев | 20,06% |
за 1 год | 87,3% |
за 3 года | 25,6% |
СЧА руб. | 848 496 538,22 на 28.09.2023 |
Cтоимость пая, руб. | 12 603,76 на 28.09.2023 |
Райффайзен - Фонд активного управления
|
|
за день | 0,45% |
за месяц | -1,75% |
за 3 месяца | 10,17% |
за 6 месяцев | 30,37% |
за 1 год | 86,72% |
за 3 года | 37,28% |
СЧА руб. | 2 790 440 815,26 на 28.09.2023 |
Cтоимость пая, руб. | 44 178,62 на 28.09.2023 |
Райффайзен - США
|
|
за день | 0,35% |
за месяц | -3,43% |
за 3 месяца | 7,24% |
за 6 месяцев | 28,1% |
за 1 год | 86,36% |
за 3 года | 39,59% |
СЧА руб. | 7 076 049 404,75 на 28.09.2023 |
Cтоимость пая, руб. | 78 966,31 на 28.09.2023 |
Райффайзен - Сырьевой сектор
|
|
за день | 0,74% |
за месяц | 1,41% |
за 3 месяца | 27,25% |
за 6 месяцев | 45,02% |
за 1 год | 85,86% |
за 3 года | 145,85% |
СЧА руб. | 9 520 622 429,59 на 28.09.2023 |
Cтоимость пая, руб. | 78 748,56 на 28.09.2023 |
Райффайзен - Акции
|
|
за день | 1,27% |
за месяц | -3,46% |
за 3 месяца | 17,61% |
за 6 месяцев | 38,78% |
за 1 год | 79,84% |
за 3 года | 24,66% |
СЧА руб. | 15 564 665 045,66 на 28.09.2023 |
Cтоимость пая, руб. | 50 239,11 на 28.09.2023 |
Райффайзен - Дивидендные акции
|
|
за день | 1,35% |
за месяц | -2,46% |
за 3 месяца | 16,01% |
за 6 месяцев | 33,47% |
за 1 год | 76,75% |
за 3 года | 35,22% |
СЧА руб. | 3 772 134 251,44 на 28.09.2023 |
Cтоимость пая, руб. | 36 324,66 на 28.09.2023 |
Райффайзен - Золото
|
|
за день | -0,56% |
за месяц | -1,41% |
за 3 месяца | 7,69% |
за 6 месяцев | 15,28% |
за 1 год | 74,07% |
за 3 года | 12,59% |
СЧА руб. | 2 681 327 171,96 на 28.09.2023 |
Cтоимость пая, руб. | 20 094,93 на 28.09.2023 |
Райффайзен - Потребительский сектор
|
|
за день | 1,12% |
за месяц | -5,03% |
за 3 месяца | 18,75% |
за 6 месяцев | 42,75% |
за 1 год | 73,65% |
за 3 года | -11,91% |
СЧА руб. | 1 290 168 110,18 на 28.09.2023 |
Cтоимость пая, руб. | 17 934,90 на 28.09.2023 |
Райффайзен - Долговые рынки развитых стран
|
|
за день | -0,31% |
за месяц | 2,16% |
за 3 месяца | 11,58% |
за 6 месяцев | 23,88% |
за 1 год | 60,53% |
за 3 года | 12,85% |
СЧА руб. | 2 385 224 988,22 на 28.09.2023 |
Cтоимость пая, руб. | 20 872,64 на 28.09.2023 |
Райффайзен - Электроэнергетика
|
|
за день | 1,03% |
за месяц | -0,77% |
за 3 месяца | 12,95% |
за 6 месяцев | 17,26% |
за 1 год | 46,94% |
за 3 года | -13,81% |
СЧА руб. | 469 249 181,43 на 28.09.2023 |
Cтоимость пая, руб. | 5 499,30 на 28.09.2023 |
Райффайзен - Развивающиеся рынки
|
|
за день | 6,44% |
за месяц | 23,39% |
за 3 месяца | 26,98% |
за 6 месяцев | 20,85% |
за 1 год | 26,05% |
за 3 года | 90,41% |
СЧА руб. | 1 926 625 873,58 на 01.03.2022 |
Cтоимость пая, руб. | 36 520,31 на 01.03.2022 |
Райффайзен - Корпоративные облигации
|
|
за день | -0,06% |
за месяц | -0,4% |
за 3 месяца | -0,06% |
за 6 месяцев | 2,13% |
за 1 год | 7,34% |
за 3 года | 10,99% |
СЧА руб. | 19 782 971 801,50 на 28.09.2023 |
Cтоимость пая, руб. | 18 653,15 на 28.09.2023 |
Райффайзен - Облигации
|
|
за день | -0,13% |
за месяц | -1,27% |
за 3 месяца | -1,94% |
за 6 месяцев | -0,13% |
за 1 год | 3,11% |
за 3 года | 3,52% |
СЧА руб. | 6 685 767 455,52 на 28.09.2023 |
Cтоимость пая, руб. | 27 982,52 на 28.09.2023 |