Начиная с марта, в российской макроэкономической статистике начали проявляться кризисные явления.
Название фонда | за 6 месяцев | за 1 год | за 3 года | Стоимость чистых активов |
Cтоимость пая, руб. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Райффайзен - Развивающиеся рынки | 6,44% | 23,39% | 26,98% | 20,85% | 26,05% | 90,41% | 1 926 625 873,58 на 01.03.2022 | 36 520,31 на 01.03.2022 | ||
Райффайзен - Сырьевой сектор | -1,65% | -19,47% | -12,32% | 0,23% | 21,04% | 60,79% | 8 718 584 475,34 на 19.05.2022 | 50 949,41 на 19.05.2022 | ||
Райффайзен - Корпоративные облигации | -0,04% | 2,57% | -1,5% | -2,62% | -3,13% | 9,71% | 11 531 699 132,67 на 19.05.2022 | 16 530,82 на 19.05.2022 | ||
Райффайзен - Облигации | -0,03% | 2,62% | -2,7% | -4,11% | -5,49% | 5,55% | 9 377 813 096,24 на 19.05.2022 | 25 773,03 на 19.05.2022 | ||
Райффайзен - Золото | -0,85% | -36,21% | -18,79% | -12,96% | -16,45% | 24,05% | 1 191 708 116,12 на 19.05.2022 | 13 656,75 на 19.05.2022 | ||
Райффайзен - Долговые рынки развитых стран | -1,98% | -36,47% | -19,23% | -16,76% | -17,72% | -9,84% | 652 990 594,62 на 19.05.2022 | 14 512,79 на 19.05.2022 | ||
Райффайзен - Фонд активного управления | -2,61% | -43,56% | -25,03% | -23,45% | -20,27% | 12,9% | 2 606 334 740,04 на 19.05.2022 | 27 985,66 на 19.05.2022 | ||
Райффайзен - Индустриальный | -0,37% | -15,05% | -27,16% | -23,94% | -23,63% | 46,25% | 895 065 430,24 на 19.05.2022 | 11 028,90 на 19.05.2022 | ||
Райффайзен - США | -2,81% | -44,03% | -27,51% | -31,58% | -24,52% | 13,73% | 6 764 733 040,86 на 19.05.2022 | 47 909,50 на 19.05.2022 | ||
Райффайзен - Дивидендные акции | -0,45% | 8,56% | -23,38% | -31,09% | -24,75% | 14,5% | 3 283 516 196,67 на 19.05.2022 | 26 806,95 на 19.05.2022 | ||
Райффайзен - Европа | -1,38% | -40,55% | -30,61% | -31,68% | -31,66% | -7,97% | 368 528 185,75 на 19.05.2022 | 13 284,18 на 19.05.2022 | ||
Райффайзен - Акции | -0,58% | 4,46% | -29,11% | -41,22% | -33,36% | 2,78% | 9 149 707 147,39 на 19.05.2022 | 33 854,54 на 19.05.2022 | ||
Райффайзен - Электроэнергетика | 0,33% | 8,12% | -21,83% | -33,96% | -35,72% | -16,93% | 237 904 818,64 на 19.05.2022 | 4 191,90 на 19.05.2022 | ||
Райффайзен - Информационные технологии | -2,56% | -47,59% | -34,89% | -43,53% | -37,24% | 24,43% | 4 695 232 937,88 на 19.05.2022 | 19 598,71 на 19.05.2022 | ||
Райффайзен - Потребительский сектор | -0,88% | 0,25% | -37,07% | -53,84% | -50,72% | -21,21% | 649 221 424,26 на 19.05.2022 | 11 330,07 на 19.05.2022 |
Название фонда | |
---|---|
Райффайзен - Развивающиеся рынки
|
|
за день | 6,44% |
за месяц | 23,39% |
за 3 месяца | 26,98% |
за 6 месяцев | 20,85% |
за 1 год | 26,05% |
за 3 года | 90,41% |
СЧА руб. | 1 926 625 873,58 на 01.03.2022 |
Cтоимость пая, руб. | 36 520,31 на 01.03.2022 |
Райффайзен - Сырьевой сектор
|
|
за день | -1,65% |
за месяц | -19,47% |
за 3 месяца | -12,32% |
за 6 месяцев | 0,23% |
за 1 год | 21,04% |
за 3 года | 60,79% |
СЧА руб. | 8 718 584 475,34 на 19.05.2022 |
Cтоимость пая, руб. | 50 949,41 на 19.05.2022 |
Райффайзен - Корпоративные облигации
|
|
за день | -0,04% |
за месяц | 2,57% |
за 3 месяца | -1,5% |
за 6 месяцев | -2,62% |
за 1 год | -3,13% |
за 3 года | 9,71% |
СЧА руб. | 11 531 699 132,67 на 19.05.2022 |
Cтоимость пая, руб. | 16 530,82 на 19.05.2022 |
Райффайзен - Облигации
|
|
за день | -0,03% |
за месяц | 2,62% |
за 3 месяца | -2,7% |
за 6 месяцев | -4,11% |
за 1 год | -5,49% |
за 3 года | 5,55% |
СЧА руб. | 9 377 813 096,24 на 19.05.2022 |
Cтоимость пая, руб. | 25 773,03 на 19.05.2022 |
Райффайзен - Золото
|
|
за день | -0,85% |
за месяц | -36,21% |
за 3 месяца | -18,79% |
за 6 месяцев | -12,96% |
за 1 год | -16,45% |
за 3 года | 24,05% |
СЧА руб. | 1 191 708 116,12 на 19.05.2022 |
Cтоимость пая, руб. | 13 656,75 на 19.05.2022 |
Райффайзен - Долговые рынки развитых стран
|
|
за день | -1,98% |
за месяц | -36,47% |
за 3 месяца | -19,23% |
за 6 месяцев | -16,76% |
за 1 год | -17,72% |
за 3 года | -9,84% |
СЧА руб. | 652 990 594,62 на 19.05.2022 |
Cтоимость пая, руб. | 14 512,79 на 19.05.2022 |
Райффайзен - Фонд активного управления
|
|
за день | -2,61% |
за месяц | -43,56% |
за 3 месяца | -25,03% |
за 6 месяцев | -23,45% |
за 1 год | -20,27% |
за 3 года | 12,9% |
СЧА руб. | 2 606 334 740,04 на 19.05.2022 |
Cтоимость пая, руб. | 27 985,66 на 19.05.2022 |
Райффайзен - Индустриальный
|
|
за день | -0,37% |
за месяц | -15,05% |
за 3 месяца | -27,16% |
за 6 месяцев | -23,94% |
за 1 год | -23,63% |
за 3 года | 46,25% |
СЧА руб. | 895 065 430,24 на 19.05.2022 |
Cтоимость пая, руб. | 11 028,90 на 19.05.2022 |
Райффайзен - США
|
|
за день | -2,81% |
за месяц | -44,03% |
за 3 месяца | -27,51% |
за 6 месяцев | -31,58% |
за 1 год | -24,52% |
за 3 года | 13,73% |
СЧА руб. | 6 764 733 040,86 на 19.05.2022 |
Cтоимость пая, руб. | 47 909,50 на 19.05.2022 |
Райффайзен - Дивидендные акции
|
|
за день | -0,45% |
за месяц | 8,56% |
за 3 месяца | -23,38% |
за 6 месяцев | -31,09% |
за 1 год | -24,75% |
за 3 года | 14,5% |
СЧА руб. | 3 283 516 196,67 на 19.05.2022 |
Cтоимость пая, руб. | 26 806,95 на 19.05.2022 |
Райффайзен - Европа
|
|
за день | -1,38% |
за месяц | -40,55% |
за 3 месяца | -30,61% |
за 6 месяцев | -31,68% |
за 1 год | -31,66% |
за 3 года | -7,97% |
СЧА руб. | 368 528 185,75 на 19.05.2022 |
Cтоимость пая, руб. | 13 284,18 на 19.05.2022 |
Райффайзен - Акции
|
|
за день | -0,58% |
за месяц | 4,46% |
за 3 месяца | -29,11% |
за 6 месяцев | -41,22% |
за 1 год | -33,36% |
за 3 года | 2,78% |
СЧА руб. | 9 149 707 147,39 на 19.05.2022 |
Cтоимость пая, руб. | 33 854,54 на 19.05.2022 |
Райффайзен - Электроэнергетика
|
|
за день | 0,33% |
за месяц | 8,12% |
за 3 месяца | -21,83% |
за 6 месяцев | -33,96% |
за 1 год | -35,72% |
за 3 года | -16,93% |
СЧА руб. | 237 904 818,64 на 19.05.2022 |
Cтоимость пая, руб. | 4 191,90 на 19.05.2022 |
Райффайзен - Информационные технологии
|
|
за день | -2,56% |
за месяц | -47,59% |
за 3 месяца | -34,89% |
за 6 месяцев | -43,53% |
за 1 год | -37,24% |
за 3 года | 24,43% |
СЧА руб. | 4 695 232 937,88 на 19.05.2022 |
Cтоимость пая, руб. | 19 598,71 на 19.05.2022 |
Райффайзен - Потребительский сектор
|
|
за день | -0,88% |
за месяц | 0,25% |
за 3 месяца | -37,07% |
за 6 месяцев | -53,84% |
за 1 год | -50,72% |
за 3 года | -21,21% |
СЧА руб. | 649 221 424,26 на 19.05.2022 |
Cтоимость пая, руб. | 11 330,07 на 19.05.2022 |