Потребительские расходы начали год крайне оптимистично: в январе они улучшили динамику почти вдвое (-2,3% г./г. против -5,4% г./г. в декабре). Интересно, что все компоненты прибавили почти одинаково, но наибольший вклад (из-за веса) пришелся на непродовольственный товарооборот, который сумел перейти к росту г./г., первым из всех компонент с начала кризиса (т.е. с апреля 2020 г.).
На пятничном заседании ЦБ сохранил ключевую ставку неизменной (4,25%), что не стало сюрпризом для рынка. Важной новостью стало уточнение риторики в части дальнейшего направления монетарной политики – Э. Набиуллина на пресс-конференции прокомментировала, что потенциал для смягчения денежно-кредитной политики считается исчерпанным
На прошлой неделе Росстат опубликовал первую оценку ВВП за 2020 г. За год в целом падение экономики составило лишь 3,1% г./г. Это очень оптимистичный результат с учетом того, что в прошлом году на экономику оказывало беспрецедентное негативное влияние сразу три фактора: 1)сокращение добычи нефти по соглашению ОПЕК+ (она упала на 8,7% г./г. за год, при том что в 1 кв. 2020 г. она еще росла), 2) самоизоляционные ограничения и 3) масштабная просадка внешнего спроса. В совокупности мы оценивали влияние этих факторов в более чем -4 п.п. к общей годовой динамике ВВП, и тот факт, что в итоге экономика «сработала» лучше, на наш взгляд, позитивно.
По нашим оценкам, основанным на данных Росстата, совокупный оборот розничной торговли и платных услуг населению не ухудшил своей динамики в декабре (-5,4% г./г., как и в ноябре). По мере исчерпания бюджетных стимулов первой волны коронавируса и замедления темпов роста потребкредитования скорость восстановления потребительских расходов уменьшалась, что выражалось в околонулевых месячных темпах роста (с исключением сезонности), которые сохранялись с октября вплоть до конца 2020 г. Надежду на восстановление дает динамика реальных располагаемых доходов населения - заметно улучшение и в годовом, и в квартальном выражении.
Название фонда | за 6 месяцев | за 1 год | за 3 года | Стоимость чистых активов |
Cтоимость пая, руб. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Райффайзен - Информационные технологии | -1,77% | -3,28% | 1,91% | 3,88% | 69,7% | 115,34% | 7 923 709 478,79 на 25.02.2021 | 30 805,26 на 25.02.2021 | ||
Райффайзен - Развивающиеся рынки | 1,28% | -2,17% | 12,28% | 25,59% | 45,48% | 63,55% | 819 565 898,29 на 25.02.2021 | 29 637,54 на 25.02.2021 | ||
Райффайзен - Потребительский сектор | 0,32% | 1,77% | 13,37% | 17,43% | 42,56% | 43,22% | 1 088 780 645,65 на 25.02.2021 | 23 175,65 на 25.02.2021 | ||
Райффайзен - Индустриальный | -0,04% | -0,88% | 12,1% | 23,51% | 37,49% | 75,91% | 658 259 658,80 на 25.02.2021 | 12 357,86 на 25.02.2021 | ||
Райффайзен - США | -0,53% | 0,84% | 3,3% | 9,46% | 34,48% | 69,8% | 5 559 252 889,92 на 25.02.2021 | 60 212,39 на 25.02.2021 | ||
Райффайзен - Фонд активного управления | -0,49% | -2,09% | 2,39% | 6,95% | 31,16% | 50,73% | 3 150 517 517,82 на 25.02.2021 | 34 009,86 на 25.02.2021 | ||
Райффайзен - Драгоценные металлы | -0,64% | 5,76% | 12,37% | 10,47% | 30,29% | 90,94% | 271 629 239,68 на 25.02.2021 | 23 905,09 на 25.02.2021 | ||
Райффайзен - Европа | 0,08% | 0,42% | 3,07% | 10,6% | 26,73% | 28,69% | 357 401 162,87 на 25.02.2021 | 18 340,15 на 25.02.2021 | ||
Райффайзен - Акции | 0,48% | 1,46% | 11,9% | 16,59% | 23,8% | 75,88% | 4 248 066 557,51 на 25.02.2021 | 49 222,72 на 25.02.2021 | ||
Райффайзен - Дивидендные акции | 0,25% | 1,22% | 13,89% | 23,13% | 22,81% | 62,19% | 1 620 035 794,65 на 25.02.2021 | 33 370,61 на 25.02.2021 | ||
Райффайзен - МосБиржа голубые фишки | -1,25% | -2,45% | 4,48% | 8,61% | 18,36% | 70,91% | 3 882 797 138,55 на 25.02.2021 | 26 201,87 на 25.02.2021 | ||
Райффайзен - Золото | -0,21% | -5,33% | -3,39% | -9,61% | 16,68% | 51,17% | 1 081 663 707,72 на 25.02.2021 | 15 838,97 на 25.02.2021 | ||
Райффайзен - Долговые рынки развитых стран | 1,15% | -1,06% | -0,95% | -0,14% | 8,18% | 27,25% | 755 487 538,84 на 25.02.2021 | 17 822,74 на 25.02.2021 | ||
Райффайзен - Сырьевой сектор | 0,24% | 0,93% | 8,69% | 17,02% | 7,99% | 55,08% | 3 164 737 646,46 на 25.02.2021 | 38 976,67 на 25.02.2021 | ||
Райффайзен - Корпоративные облигации | -0,08% | -0,42% | 0,18% | 1,74% | 4,38% | 20% | 13 494 327 202,19 на 25.02.2021 | 17 035,97 на 25.02.2021 | ||
Райффайзен - Облигации | -0,13% | -0,54% | 0,1% | 1,27% | 2,87% | 16,43% | 20 176 842 803,83 на 25.02.2021 | 27 329,17 на 25.02.2021 | ||
Райффайзен - Электроэнергетика | 0,15% | -2,44% | 3,3% | 3,02% | -0,78% | 15,22% | 376 383 841,49 на 25.02.2021 | 6 536,29 на 25.02.2021 |
Название фонда | |
---|---|
Райффайзен - Информационные технологии
|
|
за день | -1,77% |
за месяц | -3,28% |
за 3 месяца | 1,91% |
за 6 месяцев | 3,88% |
за 1 год | 69,7% |
за 3 года | 115,34% |
СЧА руб. | 7 923 709 478,79 на 25.02.2021 |
Cтоимость пая, руб. | 30 805,26 на 25.02.2021 |
Райффайзен - Развивающиеся рынки
|
|
за день | 1,28% |
за месяц | -2,17% |
за 3 месяца | 12,28% |
за 6 месяцев | 25,59% |
за 1 год | 45,48% |
за 3 года | 63,55% |
СЧА руб. | 819 565 898,29 на 25.02.2021 |
Cтоимость пая, руб. | 29 637,54 на 25.02.2021 |
Райффайзен - Потребительский сектор
|
|
за день | 0,32% |
за месяц | 1,77% |
за 3 месяца | 13,37% |
за 6 месяцев | 17,43% |
за 1 год | 42,56% |
за 3 года | 43,22% |
СЧА руб. | 1 088 780 645,65 на 25.02.2021 |
Cтоимость пая, руб. | 23 175,65 на 25.02.2021 |
Райффайзен - Индустриальный
|
|
за день | -0,04% |
за месяц | -0,88% |
за 3 месяца | 12,1% |
за 6 месяцев | 23,51% |
за 1 год | 37,49% |
за 3 года | 75,91% |
СЧА руб. | 658 259 658,80 на 25.02.2021 |
Cтоимость пая, руб. | 12 357,86 на 25.02.2021 |
Райффайзен - США
|
|
за день | -0,53% |
за месяц | 0,84% |
за 3 месяца | 3,3% |
за 6 месяцев | 9,46% |
за 1 год | 34,48% |
за 3 года | 69,8% |
СЧА руб. | 5 559 252 889,92 на 25.02.2021 |
Cтоимость пая, руб. | 60 212,39 на 25.02.2021 |
Райффайзен - Фонд активного управления
|
|
за день | -0,49% |
за месяц | -2,09% |
за 3 месяца | 2,39% |
за 6 месяцев | 6,95% |
за 1 год | 31,16% |
за 3 года | 50,73% |
СЧА руб. | 3 150 517 517,82 на 25.02.2021 |
Cтоимость пая, руб. | 34 009,86 на 25.02.2021 |
Райффайзен - Драгоценные металлы
|
|
за день | -0,64% |
за месяц | 5,76% |
за 3 месяца | 12,37% |
за 6 месяцев | 10,47% |
за 1 год | 30,29% |
за 3 года | 90,94% |
СЧА руб. | 271 629 239,68 на 25.02.2021 |
Cтоимость пая, руб. | 23 905,09 на 25.02.2021 |
Райффайзен - Европа
|
|
за день | 0,08% |
за месяц | 0,42% |
за 3 месяца | 3,07% |
за 6 месяцев | 10,6% |
за 1 год | 26,73% |
за 3 года | 28,69% |
СЧА руб. | 357 401 162,87 на 25.02.2021 |
Cтоимость пая, руб. | 18 340,15 на 25.02.2021 |
Райффайзен - Акции
|
|
за день | 0,48% |
за месяц | 1,46% |
за 3 месяца | 11,9% |
за 6 месяцев | 16,59% |
за 1 год | 23,8% |
за 3 года | 75,88% |
СЧА руб. | 4 248 066 557,51 на 25.02.2021 |
Cтоимость пая, руб. | 49 222,72 на 25.02.2021 |
Райффайзен - Дивидендные акции
|
|
за день | 0,25% |
за месяц | 1,22% |
за 3 месяца | 13,89% |
за 6 месяцев | 23,13% |
за 1 год | 22,81% |
за 3 года | 62,19% |
СЧА руб. | 1 620 035 794,65 на 25.02.2021 |
Cтоимость пая, руб. | 33 370,61 на 25.02.2021 |
Райффайзен - МосБиржа голубые фишки
|
|
за день | -1,25% |
за месяц | -2,45% |
за 3 месяца | 4,48% |
за 6 месяцев | 8,61% |
за 1 год | 18,36% |
за 3 года | 70,91% |
СЧА руб. | 3 882 797 138,55 на 25.02.2021 |
Cтоимость пая, руб. | 26 201,87 на 25.02.2021 |
Райффайзен - Золото
|
|
за день | -0,21% |
за месяц | -5,33% |
за 3 месяца | -3,39% |
за 6 месяцев | -9,61% |
за 1 год | 16,68% |
за 3 года | 51,17% |
СЧА руб. | 1 081 663 707,72 на 25.02.2021 |
Cтоимость пая, руб. | 15 838,97 на 25.02.2021 |
Райффайзен - Долговые рынки развитых стран
|
|
за день | 1,15% |
за месяц | -1,06% |
за 3 месяца | -0,95% |
за 6 месяцев | -0,14% |
за 1 год | 8,18% |
за 3 года | 27,25% |
СЧА руб. | 755 487 538,84 на 25.02.2021 |
Cтоимость пая, руб. | 17 822,74 на 25.02.2021 |
Райффайзен - Сырьевой сектор
|
|
за день | 0,24% |
за месяц | 0,93% |
за 3 месяца | 8,69% |
за 6 месяцев | 17,02% |
за 1 год | 7,99% |
за 3 года | 55,08% |
СЧА руб. | 3 164 737 646,46 на 25.02.2021 |
Cтоимость пая, руб. | 38 976,67 на 25.02.2021 |
Райффайзен - Корпоративные облигации
|
|
за день | -0,08% |
за месяц | -0,42% |
за 3 месяца | 0,18% |
за 6 месяцев | 1,74% |
за 1 год | 4,38% |
за 3 года | 20% |
СЧА руб. | 13 494 327 202,19 на 25.02.2021 |
Cтоимость пая, руб. | 17 035,97 на 25.02.2021 |
Райффайзен - Облигации
|
|
за день | -0,13% |
за месяц | -0,54% |
за 3 месяца | 0,1% |
за 6 месяцев | 1,27% |
за 1 год | 2,87% |
за 3 года | 16,43% |
СЧА руб. | 20 176 842 803,83 на 25.02.2021 |
Cтоимость пая, руб. | 27 329,17 на 25.02.2021 |
Райффайзен - Электроэнергетика
|
|
за день | 0,15% |
за месяц | -2,44% |
за 3 месяца | 3,3% |
за 6 месяцев | 3,02% |
за 1 год | -0,78% |
за 3 года | 15,22% |
СЧА руб. | 376 383 841,49 на 25.02.2021 |
Cтоимость пая, руб. | 6 536,29 на 25.02.2021 |