На апрельском заседании 28 апреля ЦБ ожидаемо сохранил ключевую ставку. При этом, формулировка сигнала была несколько ужесточена: ЦБ также планирует оценивать целесообразность повышения ставки, но не в случае усиления проинфляционных рисков, а «в условиях постепенного увеличения текущего инфляционного давления»
Название фонда | за 6 месяцев | за 1 год | за 3 года | Стоимость чистых активов |
Cтоимость пая, руб. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Райффайзен - Информационные технологии | -0,39% | 6,68% | 22,98% | 49,33% | 38,16% | 34,59% | 4 802 730 554,89 на 30.05.2023 | 28 618,55 на 30.05.2023 | ||
Райффайзен - Европа | -0,56% | -2,83% | 8,59% | 42,87% | 35,01% | 37,7% | 421 748 480,27 на 30.05.2023 | 19 106,56 на 30.05.2023 | ||
Райффайзен - США | 0,03% | 1,92% | 10,97% | 33,17% | 34,58% | 47,55% | 7 576 865 599,14 на 30.05.2023 | 67 337,05 на 30.05.2023 | ||
Райффайзен - Потребительский сектор | -1,75% | 6,06% | 17,03% | 18,11% | 32,68% | -1,81% | 826 024 061,79 на 30.05.2023 | 14 262,47 на 30.05.2023 | ||
Райффайзен - Развивающиеся рынки | 6,44% | 23,39% | 26,98% | 20,85% | 26,05% | 90,41% | 1 926 625 873,58 на 01.03.2022 | 36 520,31 на 01.03.2022 | ||
Райффайзен - Фонд активного управления | -0,01% | -1,15% | 8,37% | 31,73% | 25,14% | 39,7% | 2 789 389 026,28 на 30.05.2023 | 36 600,23 на 30.05.2023 | ||
Райффайзен - Золото | 1,1% | -0,48% | 12,2% | 40,66% | 24,82% | 20,35% | 2 453 992 801,31 на 30.05.2023 | 18 090,14 на 30.05.2023 | ||
Райффайзен - Акции | -1,19% | 4,86% | 19,32% | 24,49% | 23,03% | 14,67% | 12 369 849 757,27 на 30.05.2023 | 40 676,91 на 30.05.2023 | ||
Райффайзен - Долговые рынки развитых стран | 1,84% | 2,74% | 8,85% | 32,82% | 22,8% | 9,56% | 2 165 644 156,44 на 30.05.2023 | 17 981,90 на 30.05.2023 | ||
Райффайзен - Дивидендные акции | -0,35% | 3,7% | 18,84% | 26,45% | 16,49% | 23,67% | 3 076 161 748,40 на 30.05.2023 | 30 020,33 на 30.05.2023 | ||
Райффайзен - Электроэнергетика | -0,37% | -1,05% | 11,62% | 14,6% | 11,95% | -19,85% | 299 025 683,49 на 30.05.2023 | 4 882,08 на 30.05.2023 | ||
Райффайзен - Корпоративные облигации | 0,05% | 0,77% | 2,05% | 4,31% | 10,88% | 11,79% | 17 401 478 164,74 на 30.05.2023 | 18 535,06 на 30.05.2023 | ||
Райффайзен - Облигации | 0,05% | 0,67% | 1,67% | 2,65% | 8,7% | 5,98% | 7 550 285 511,56 на 30.05.2023 | 28 375,05 на 30.05.2023 | ||
Райффайзен - Сырьевой сектор | -1,34% | -3,12% | 2,04% | 9,11% | 4,23% | 81,9% | 8 025 531 180,97 на 30.05.2023 | 57 517,47 на 30.05.2023 | ||
Райффайзен - Индустриальный | 0,01% | -3,07% | 0,47% | 23,57% | -1,62% | 23,08% | 695 508 689,74 на 30.05.2023 | 10 603,46 на 30.05.2023 |
Название фонда | |
---|---|
Райффайзен - Информационные технологии
|
|
за день | -0,39% |
за месяц | 6,68% |
за 3 месяца | 22,98% |
за 6 месяцев | 49,33% |
за 1 год | 38,16% |
за 3 года | 34,59% |
СЧА руб. | 4 802 730 554,89 на 30.05.2023 |
Cтоимость пая, руб. | 28 618,55 на 30.05.2023 |
Райффайзен - Европа
|
|
за день | -0,56% |
за месяц | -2,83% |
за 3 месяца | 8,59% |
за 6 месяцев | 42,87% |
за 1 год | 35,01% |
за 3 года | 37,7% |
СЧА руб. | 421 748 480,27 на 30.05.2023 |
Cтоимость пая, руб. | 19 106,56 на 30.05.2023 |
Райффайзен - США
|
|
за день | 0,03% |
за месяц | 1,92% |
за 3 месяца | 10,97% |
за 6 месяцев | 33,17% |
за 1 год | 34,58% |
за 3 года | 47,55% |
СЧА руб. | 7 576 865 599,14 на 30.05.2023 |
Cтоимость пая, руб. | 67 337,05 на 30.05.2023 |
Райффайзен - Потребительский сектор
|
|
за день | -1,75% |
за месяц | 6,06% |
за 3 месяца | 17,03% |
за 6 месяцев | 18,11% |
за 1 год | 32,68% |
за 3 года | -1,81% |
СЧА руб. | 826 024 061,79 на 30.05.2023 |
Cтоимость пая, руб. | 14 262,47 на 30.05.2023 |
Райффайзен - Развивающиеся рынки
|
|
за день | 6,44% |
за месяц | 23,39% |
за 3 месяца | 26,98% |
за 6 месяцев | 20,85% |
за 1 год | 26,05% |
за 3 года | 90,41% |
СЧА руб. | 1 926 625 873,58 на 01.03.2022 |
Cтоимость пая, руб. | 36 520,31 на 01.03.2022 |
Райффайзен - Фонд активного управления
|
|
за день | -0,01% |
за месяц | -1,15% |
за 3 месяца | 8,37% |
за 6 месяцев | 31,73% |
за 1 год | 25,14% |
за 3 года | 39,7% |
СЧА руб. | 2 789 389 026,28 на 30.05.2023 |
Cтоимость пая, руб. | 36 600,23 на 30.05.2023 |
Райффайзен - Золото
|
|
за день | 1,1% |
за месяц | -0,48% |
за 3 месяца | 12,2% |
за 6 месяцев | 40,66% |
за 1 год | 24,82% |
за 3 года | 20,35% |
СЧА руб. | 2 453 992 801,31 на 30.05.2023 |
Cтоимость пая, руб. | 18 090,14 на 30.05.2023 |
Райффайзен - Акции
|
|
за день | -1,19% |
за месяц | 4,86% |
за 3 месяца | 19,32% |
за 6 месяцев | 24,49% |
за 1 год | 23,03% |
за 3 года | 14,67% |
СЧА руб. | 12 369 849 757,27 на 30.05.2023 |
Cтоимость пая, руб. | 40 676,91 на 30.05.2023 |
Райффайзен - Долговые рынки развитых стран
|
|
за день | 1,84% |
за месяц | 2,74% |
за 3 месяца | 8,85% |
за 6 месяцев | 32,82% |
за 1 год | 22,8% |
за 3 года | 9,56% |
СЧА руб. | 2 165 644 156,44 на 30.05.2023 |
Cтоимость пая, руб. | 17 981,90 на 30.05.2023 |
Райффайзен - Дивидендные акции
|
|
за день | -0,35% |
за месяц | 3,7% |
за 3 месяца | 18,84% |
за 6 месяцев | 26,45% |
за 1 год | 16,49% |
за 3 года | 23,67% |
СЧА руб. | 3 076 161 748,40 на 30.05.2023 |
Cтоимость пая, руб. | 30 020,33 на 30.05.2023 |
Райффайзен - Электроэнергетика
|
|
за день | -0,37% |
за месяц | -1,05% |
за 3 месяца | 11,62% |
за 6 месяцев | 14,6% |
за 1 год | 11,95% |
за 3 года | -19,85% |
СЧА руб. | 299 025 683,49 на 30.05.2023 |
Cтоимость пая, руб. | 4 882,08 на 30.05.2023 |
Райффайзен - Корпоративные облигации
|
|
за день | 0,05% |
за месяц | 0,77% |
за 3 месяца | 2,05% |
за 6 месяцев | 4,31% |
за 1 год | 10,88% |
за 3 года | 11,79% |
СЧА руб. | 17 401 478 164,74 на 30.05.2023 |
Cтоимость пая, руб. | 18 535,06 на 30.05.2023 |
Райффайзен - Облигации
|
|
за день | 0,05% |
за месяц | 0,67% |
за 3 месяца | 1,67% |
за 6 месяцев | 2,65% |
за 1 год | 8,7% |
за 3 года | 5,98% |
СЧА руб. | 7 550 285 511,56 на 30.05.2023 |
Cтоимость пая, руб. | 28 375,05 на 30.05.2023 |
Райффайзен - Сырьевой сектор
|
|
за день | -1,34% |
за месяц | -3,12% |
за 3 месяца | 2,04% |
за 6 месяцев | 9,11% |
за 1 год | 4,23% |
за 3 года | 81,9% |
СЧА руб. | 8 025 531 180,97 на 30.05.2023 |
Cтоимость пая, руб. | 57 517,47 на 30.05.2023 |
Райффайзен - Индустриальный
|
|
за день | 0,01% |
за месяц | -3,07% |
за 3 месяца | 0,47% |
за 6 месяцев | 23,57% |
за 1 год | -1,62% |
за 3 года | 23,08% |
СЧА руб. | 695 508 689,74 на 30.05.2023 |
Cтоимость пая, руб. | 10 603,46 на 30.05.2023 |